DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2025
| STT | MSSV | Họ tên | Ngày sinh | Ngành | |
| 1 | 2119100011 | Lê Thị Kim | Nguyệt | 10/03/2001 | Kế toán |
| 2 | 2119100065 | Nguyễn Thị Tường | Vi | 01/01/2001 | Kế toán |
| 3 | 2119100145 | Ngô Thị Lệ | Ly | 16/02/2001 | Kế toán |
| 4 | 2119100203 | Huỳnh Thị Tú | Vy | 10/03/2001 | Kế toán |
| 5 | 2120100010 | Bùi Thị | My | 25/08/2002 | Kế toán |
| 6 | 2120100121 | Nguyễn Trúc | Quỳnh | 11/09/2002 | Kế toán |
| 7 | 2120100318 | Đặng Văn | Chí | 08/04/2001 | Kế toán |
| 8 | 2120100382 | Hà Thị | Bé | 08/12/2002 | Kế toán |
| 9 | 2121100018 | Lê Thị Ngọc | Ánh | 09/07/2003 | Kế toán |
| 10 | 2121100005 | Nguyễn Cao | Hậu | 13/04/2003 | Kế toán |
| 11 | 2121100097 | Trần Thị Phương | Dung | 21/03/2003 | Kế toán |
| 12 | 2121100095 | Lê Thị Uyển | Nhi | 20/11/2003 | Kế toán |
| 13 | 2121100175 | Trần Thị Huỳnh | Như | 19/09/2003 | Kế toán |
| 14 | 2121100204 | Nông Thị Kiều | Oanh | 28/05/2003 | Kế toán |
| 15 | 2121100310 | Tạ Châu | Thảo | 19/12/2003 | Kế toán |
| 16 | 2121100299 | Nguyễn Thị Mai | Vy | 05/05/2003 | Kế toán |
| 17 | 2121240170 | Đặng Thị Ngọc | Hoa | 02/09/2003 | Kế toán |
| 18 | 2122100033 | Phan Nghi | Bình | 21/03/2004 | Kế toán |
| 19 | 2122100009 | Nguyễn Ngọc | Hạnh | 17/05/2003 | Kế toán |
| 20 | 2122100318 | Từ Thị Bích | Ngọc | 10/12/2004 | Kế toán |
| 21 | 2122100014 | Nguyễn Trần Bảo | Phương | 22/09/2003 | Kế toán |
| 22 | 2122100316 | Lê Thị | Thủy | 14/10/2002 | Kế toán |
| 23 | 2122100015 | Huỳnh Ngọc | Trâm | 14/10/2004 | Kế toán |
| 24 | 2122100013 | Đặng Thị Hồng | Xuyến | 08/09/2004 | Kế toán |
| 25 | 2122100058 | Nguyễn Thị Kim | Đài | 15/07/2004 | Kế toán |
| 26 | 2122100067 | Huỳnh | Giao | 13/02/2004 | Kế toán |
| 27 | 2122100045 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 09/03/2003 | Kế toán |
| 28 | 2122100039 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 28/02/2004 | Kế toán |
| 29 | 2122100322 | Trần Nguyễn Ngọc | Huyền | 14/11/2004 | Kế toán |
| 30 | 2122100069 | Trương Thị Như | Quỳnh | 08/01/2001 | Kế toán |
| 31 | 2122100068 | Nguyễn Thị Hoàng | Thơ | 29/04/2004 | Kế toán |
| 32 | 2122100048 | Huỳnh Thị Ngọc | Trúc | 14/01/2004 | Kế toán |
| 33 | 2122100041 | Phạm Ngọc Thanh | Tuyền | 14/11/2004 | Kế toán |
| 34 | 2122100040 | Nguyễn Thị Bình | Yên | 18/12/2004 | Kế toán |
| 35 | 2122100324 | Chu Nguyễn Xuân | An | 20/12/2004 | Kế toán |
| 36 | 2122100085 | Nguyễn Thị Bích | Hạnh | 20/10/2004 | Kế toán |
| 37 | 2122100075 | Võ Mỹ | Hiên | 16/04/2004 | Kế toán |
| 38 | 2122100100 | Phạm Gia | Ngân | 19/05/2003 | Kế toán |
| 39 | 2122100098 | Nguyễn Đào Bảo | Ngọc | 01/09/2004 | Kế toán |
| 40 | 2122100078 | Lê Thị Quỳnh | Như | 31/03/2004 | Kế toán |
| 41 | 2122100325 | Nguyễn Thị | Thảo | 09/03/2004 | Kế toán |
| 42 | 2122100079 | Võ Thị Thanh | Thúy | 17/07/2004 | Kế toán |
| 43 | 2122100103 | Đỗ Thị Ngọc | Uyên | 06/06/2004 | Kế toán |
| 44 | 2122100139 | Nguyễn Thị Hồng | Châu | 15/12/2004 | Kế toán |
| 45 | 2122100109 | Đào Tăng Ánh | Dương | 20/02/2004 | Kế toán |
| 46 | 2122100129 | Đỗ Thanh | Hòa | 20/12/2004 | Kế toán |
| 47 | 2122100131 | Phạm Thị | Linh | 20/04/2004 | Kế toán |
| 48 | 2122100111 | Lê Ngọc | Mai | 07/02/2004 | Kế toán |
| 49 | 2122100122 | Lê Uyên | Nhi | 22/04/2004 | Kế toán |
| 50 | 2122100327 | Nguyễn Thị Ngọc | Quyên | 01/05/2004 | Kế toán |
| 51 | 2122100136 | Lê Thị | Tâm | 16/02/2003 | Kế toán |
| 52 | 2122100130 | Thái Thị Huyền | Tâm | 30/10/2004 | Kế toán |
| 53 | 2122100137 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 18/02/2004 | Kế toán |
| 54 | 2122100115 | Lê Thị Phương | Thùy | 26/03/2004 | Kế toán |
| 55 | 2122100148 | Nguyễn Thị Cẩm | Giang | 02/06/2004 | Kế toán |
| 56 | 2122100174 | Nguyễn Thị Bích | Ngân | 31/10/2004 | Kế toán |
| 57 | 2122100329 | Lương Thị Thuỷ | Quỳnh | 21/08/2004 | Kế toán |
| 58 | 2122100173 | Đinh Thị Diệu | Thúy | 05/10/2004 | Kế toán |
| 59 | 2122100175 | Âu Vũ Như | Thùy | 22/10/2004 | Kế toán |
| 60 | 2122100171 | Quách Thu | Trang | 14/08/2004 | Kế toán |
| 61 | 2122100187 | Trần Thị Mỹ | Duyên | 21/08/2004 | Kế toán |
| 62 | 2122100182 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 28/09/2004 | Kế toán |
| 63 | 2122100331 | Nguyễn Thị Thuý | Nga | 12/02/2004 | Kế toán |
| 64 | 2122100194 | Hồ Thị | Ngọc | 13/01/2003 | Kế toán |
| 65 | 2122100208 | Nguyễn Thị | Oanh | 04/09/2004 | Kế toán |
| 66 | 2122100197 | Nguyễn Thị Lệ | Thu | 04/09/2004 | Kế toán |
| 67 | 2122100195 | Phạm Thị Ngọc | Trâm | 13/03/2004 | Kế toán |
| 68 | 2122100190 | Võ Ngọc Lan | Trinh | 30/04/2004 | Kế toán |
| 69 | 2122100224 | Trương Thị Ngọc | Ánh | 02/11/2004 | Kế toán |
| 70 | 2122100239 | Huỳnh Thị Xuân | Hòa | 21/11/2004 | Kế toán |
| 71 | 2122100216 | Hồ Văn | Lâm | 08/06/2004 | Kế toán |
| 72 | 2122100335 | Chu Thị Thuỳ | Linh | 25/08/2004 | Kế toán |
| 73 | 2122100227 | Phạm Thị Xuân | Mai | 29/05/2004 | Kế toán |
| 74 | 2122100383 | Đỗ Thị Hồng | Thắm | 11/03/2004 | Kế toán |
| 75 | 2122100240 | Nguyễn Đoàn Bích | Thảo | 04/08/2004 | Kế toán |
| 76 | 2122130033 | Thạch Thị Ngọc | Thảo | 02/04/2004 | Kế toán |
| 77 | 2122100219 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | 01/04/2004 | Kế toán |
| 78 | 2122100236 | Nguyễn Thị Cẩm | Thy | 08/12/2004 | Kế toán |
| 79 | 2122100334 | Lê Thị Thùy | Trang | 12/07/2004 | Kế toán |
| 80 | 2122100218 | Vũ Trần Ngọc | Uyển | 24/06/2004 | Kế toán |
| 81 | 2122100256 | Nguyễn Ngọc Y | Bình | 23/09/2003 | Kế toán |
| 82 | 2122100260 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 11/09/2003 | Kế toán |
| 83 | 2122100251 | Nguyễn Thị | Hương | 20/03/2003 | Kế toán |
| 84 | 2122100246 | Lê Thị Bích | Nhạn | 23/03/2004 | Kế toán |
| 85 | 2122100247 | Trượng Thị Mai | Thi | 05/05/2003 | Kế toán |
| 86 | 2122100276 | Võ Thị Cẩm | Thư | 20/02/2004 | Kế toán |
| 87 | 2122100250 | Trần Nguyễn Huyền | Trang | 03/04/2004 | Kế toán |
| 88 | 2122100275 | Nguyễn Thị | Vân | 28/05/2004 | Kế toán |
| 89 | 2122100280 | Nguyễn Quỳnh | Như | 17/10/2003 | Kế toán |
| 90 | 2122100290 | Nguyễn Thị Kim | Thỏa | 10/10/2002 | Kế toán |
| 91 | 2122100286 | Trương Thị Lệ | Vy | 27/09/2003 | Kế toán |
| 92 | 2122100374 | Nguyễn Ngọc Thùy | Duyên | 25/07/2004 | Kế toán |
| 93 | 2122100345 | Nguyễn Ngọc | Hà | 18/01/2003 | Kế toán |
| 94 | 2122100369 | Nguyễn Thị Diệu | Hiền | 16/10/2004 | Kế toán |
| 95 | 2122100355 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiền | 19/01/2004 | Kế toán |
| 96 | 2122100375 | Phan Nguyễn Thùy | Hương | 22/04/2003 | Kế toán |
| 97 | 2122100372 | Nguyễn Thị Kim | Phượng | 29/08/2004 | Kế toán |
| 98 | 2122100350 | Phạm Võ Như | Tâm | 04/02/2004 | Kế toán |
| 99 | 2122100362 | Đỗ Ngọc | Tiên | 29/09/2004 | Kế toán |
| 100 | 2122100348 | Nguyễn Thị Phương | Trúc | 25/01/2003 | Kế toán |
| 101 | 2122100387 | Nguyễn Huỳnh Thảo | Vy | 31/01/2004 | Kế toán |
| 102 | 2122260005 | Nguyễn Mỹ | Chi | 16/03/2004 | Kế toán |
| 103 | 2122100411 | Trần Thị Thu | Nguyệt | 24/03/2004 | Kế toán |
| 104 | 2122100402 | Đặng Thị Thu | Thảo | 03/10/2004 | Kế toán |
| 105 | 2120190061 | Đặng Vũ | Thịnh | 16/08/1997 | Tài chính – Ngân hàng |
| 106 | 2120190081 | Nguyễn Hữu | Phước | 21/06/2001 | Tài chính – Ngân hàng |
| 107 | 2121190145 | Châu Nữ Mỹ | Đình | 15/07/2003 | Tài chính – Ngân hàng |
| 108 | 2121190065 | Trương Ngọc Thanh | Thảo | 10/05/2003 | Tài chính – Ngân hàng |
| 109 | 2121190152 | Nguyễn Lê Trường | Sáng | 17/12/2003 | Tài chính – Ngân hàng |
| 110 | 2122190003 | Trần Ngọc Thúy | An | 22/10/2002 | Tài chính – Ngân hàng |
| 111 | 2122190007 | Trương Ngọc Thủy | Ân | 15/04/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 112 | 2122190005 | Nguyễn Thị Kim | Đài | 20/01/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 113 | 2122190026 | Trần Thị Mỹ | Hân | 30/11/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 114 | 2122190154 | Dương Thị Bích | Hảo | 20/09/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 115 | 2122190009 | Trần Văn | Hậu | 01/11/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 116 | 2122190017 | Lục Thị | Hoa | 13/05/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 117 | 2122190021 | Đỗ Thị Quỳnh | Mai | 21/12/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 118 | 2122190010 | Trần Thị Hồng | Thắm | 03/12/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 119 | 2122190004 | Nguyễn Lâm | Vũ | 03/08/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 120 | 2122190029 | Dương Thị Yến | Vy | 02/05/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 121 | 2122190048 | Nguyễn Hoàng Bảo | Châu | 20/02/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 122 | 2122190047 | Nguyễn Hoàng Khánh | Châu | 20/02/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 123 | 2122190062 | Ka | Dum | 09/02/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 124 | 2122190035 | Mai Văn | Duy | 23/08/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 125 | 2122190155 | Phạm Thị Minh | Hậu | 22/08/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 126 | 2122190051 | Nguyễn Ngọc Thanh | Nhi | 15/07/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 127 | 2122190036 | Trần Minh | Thái | 29/11/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 128 | 2122190138 | Đào Thị Ngọc | Ánh | 01/03/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 129 | 2122190073 | Nguyễn Trần Cẩm | Điệp | 07/03/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 130 | 2122190159 | Lê Thanh | Duy | 20/04/1996 | Tài chính – Ngân hàng |
| 131 | 2122190099 | Lâm Thị Ngọc | Hân | 08/09/2002 | Tài chính – Ngân hàng |
| 132 | 2122190070 | Phạm Kim | Hoàng | 22/05/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 133 | 2122190139 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyên | 20/01/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 134 | 2122190078 | Nguyễn Trần Mỹ | Nhi | 06/07/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 135 | 2122190083 | Lê Thị Kiều | Sang | 28/04/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 136 | 2122190137 | Lê Huỳnh Cẩm | Tiên | 11/06/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 137 | 2122190088 | Nguyễn Thị Phương | Trinh | 20/11/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 138 | 2122190124 | Mai Thị Bích | Hằng | 24/08/2003 | Tài chính – Ngân hàng |
| 139 | 2122190102 | Nguyễn Đình | Hiệp | 02/01/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 140 | 2122190107 | Nguyễn Thị | Huyền | 12/11/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 141 | 2122190126 | Trịnh Thị Thanh | Nga | 27/08/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 142 | 2122190106 | Võ Thị Như | Quỳnh | 06/05/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 143 | 2122190123 | Ka | Riên | 26/12/2003 | Tài chính – Ngân hàng |
| 144 | 2122190157 | Nguyễn Minh | Thiên | 01/10/2003 | Tài chính – Ngân hàng |
| 145 | 2122190119 | Trịnh Hoài Nhã | Trúc | 03/02/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 146 | 2122190086 | Trần Thanh | Thương | 02/09/2004 | Tài chính – Ngân hàng |
| 147 | 2122190127 | Doanh Thị Hải | Yến | 24/12/2001 | Tài chính – Ngân hàng |
DANH SÁCH SV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2025
| STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Ngành | STC TL | TBC TL | Số môn điểm F | Ghi chú |
| 1 | 2122190146 | Nguyễn Thị Tường | An | TCNH | 95 | 6.96 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 6.96 – 0.05 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 2 | 2122100388 | Hồ Thị Chiêu | Anh | Kế toán | 95 | 7.61 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 7.61 – 0.00 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 3 | 2121100074 | Lê Thị Mai | Anh | Kế toán | 95 | 6.93 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 6.93 – 1.02 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 4 | 2122100257 | Lê Hà Ngọc | Bích | Kế toán | 95 | 6.74 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 6.74 – 0.06 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 5 | 2122100258 | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | Kế toán | 95 | 7.89 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 7.89 – 0.07 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 6 | 2122100330 | Bá Thị Mai | Cương | Kế toán | 95 | 7.25 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 7.25 – 0.04 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 7 | 2121190084 | Nguyễn Văn | Đức | TCNH | 95 | 6.77 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 6.77 – 0.88 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 8 | 2121100171 | Trần Thị | Hiền | Kế toán | 95 | 8.19 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 8.19 – 1.37 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 9 | 2122190082 | Nguyễn Lương Trọng | Hữu | TCNH | 95 | 7.24 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 7.24 – 0.04 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 10 | 2121100024 | Đinh Bảo | Kỳ | Kế toán | 95 | 6.66 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 6.66 – 1.07 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng), Căn cước công dân (bản sao công chứng) |
| 11 | 2122100312 | Nguyễn Đỗ Quỳnh | Lê | Kế toán | 95 | 8.38 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 8.38 – 0.00 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 12 | 2122100361 | Nguyễn Lê Hương | Mai | Kế toán | 92 | 7.33 | 1 | – Môn chưa học/ nợ học phần: Phân tích hoạt động kinh doanh – STCTL: 92/95 – TBCTL: 7.33 – 0.00 |
| 13 | 2122100283 | Nguyễn Thị Ánh | Nguyệt | Kế toán | 95 | 7.27 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 7.27 – 0.11 – Nợ hồ sơ: Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng), Học bạ (bản sao công chứng) |
| 14 | 2121100317 | Võ Thị | Như | Kế toán | 95 | 7.39 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 7.39 – 1.49 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng), Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng), Căn cước công dân (bản sao công chứng) |
| 15 | 2122100207 | Nguyễn Trinh | Nữ | Kế toán | 95 | 6.53 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 6.53 – 0.04 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 16 | 2122030148 | Trịnh Tấn | Phát | Kế toán | 95 | 6.75 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 6.75 – 0.00 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 17 | 2122100365 | Nguyễn Thị Kim | Phụng | Kế toán | 95 | 9.09 | 0 | – Môn chưa học/ nợ học phần:
Nợ môn tự chọn HK 2: Bóng chuyền 1,Bóng đá 1,Bóng rổ 1,Cầu lông 1,Aerobic 1, |
| 18 | 2120100264 | Nguyễn Thị | Phương | Kế toán | 86 | 6.53 | 0 | – STCTL: 86/82 – TBCTL: 6.53 – 2.13 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng), Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng), Căn cước công dân (bản sao công chứng) |
| 19 | 2120100265 | Nguyễn Thị Thu | Phương | Kế toán | 81 | 6.41 | 1 | – Môn chưa học/ nợ học phần: Anh văn chuyên ngành (Kế toán), Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 5: Khóa luận tốt nghiệp (Kế toán),Thực hành sổ sách kế toán, – STCTL: 81/82 – TBCTL: 6.41 – 2.10 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 20 | 2121190115 | Kiều Nữ Diễm | Quỳnh | TCNH | 93 | 6.49 | 1 | – Môn chưa học/ nợ học phần: Thanh toán quốc tế/International payment – STCTL: 93/95 – TBCTL: 6.49 – 0.47 |
| 21 | 2120100336 | Mai Ngọc | Thắm | Kế toán | 84 | 6.53 | 1 | – Môn chưa học/ nợ học phần: Anh văn chuyên ngành (Kế toán) – STCTL: 84/82 – TBCTL: 6.53 – 2.11 |
| 22 | 2122100370 | Nguyễn Thị Kim | Thảo | Kế toán | 92 | 6.92 | 1 | – Môn chưa học/ nợ học phần: Phân tích hoạt động kinh doanh – STCTL: 92/95 – TBCTL: 6.92 – 0.00 |
| 23 | 2122100243 | Vũ Thị Thu | Thủy | Kế toán | 95 | 8.32 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 8.32 – 0.06 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 24 | 2122190069 | Huỳnh Ngọc | Trâm | TCNH | 96 | 6.96 | 0 | – STCTL: 96/95 – TBCTL: 6.96 – 0.05 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 25 | 2122100385 | Đổng Nguyễn Ngọc | Trân | Kế toán | 95 | 6.82 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 6.82 – 0.00 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 26 | 2122100105 | Nguyễn Thị Thu | Uyên | Kế toán | 95 | 7.91 | 0 | – STCTL: 95/95 – TBCTL: 7.91 – 0.11 – Nợ hồ sơ: Bằng tốt nghiệp (Bản sao/bản photo công chứng) |
| 27 | 2121190113 | Nguyễn Thị Bích | Vân | TCNH | 93 | 7.50 | 0 | – Môn chưa học/ nợ học phần:
Nợ môn tự chọn HK 3: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học,Kỹ năng soạn thảo trên máy tính,Quản trị học, |